| 記録ID | 51 |
提出日 | 2011/05/23 |
会員NO | 601 |
氏名 | 岡本富雄 |
作物名 | ほうれんそう |
品種名 | サンホープ |
栽培面積 | 3300 |
圃場名 | 3 |
栽培方法 | ハウス |
播種日 |
播種量 | 27000 |
播種量単位 | 粒 |
定植日 |
苗本数 |
出荷開始日 | 2011/05/23 |
出荷終了日 | 2011/05/28 |
出荷予定数量 | 300 |
荷姿 | 束 |
土壌検査の有無 |
種子の薬剤処理の有無 |
種子消毒の薬剤名 |
| 肥料名 | 尿素 |
| 施肥月日 | 2011/04/12 |
| 使用料 | 10kg |
| 肥料名 | 苦土石灰 |
| 施肥月日 | 2011/04/12 |
| 使用料 | 15kg |
| 肥料名 | 塩化カリ |
| 施肥月日 | 2011/04/12 |
| 使用料 | 20kg |
| 農薬名 | パダン粒剤 |
| 防除月日 | 2011/04/15 |
| 希釈倍数 |
| 使用料 | 700 | g |
| 防除方法 | 散布 |
| 対象病害虫等 |
| 農薬名 | DDVP乳50 |
| 防除月日 | 2011/04/22 |
| 希釈倍数 | 1000 |
| 使用料 | 40 | ℓ |
| 防除方法 | 散布 |
| 対象病害虫等 |
| 農薬名 | DDVP乳50 |
| 防除月日 | 2011/04/30 |
| 希釈倍数 | 1000 |
| 使用料 | 40 | ℓ |
| 防除方法 | 散布 |
| 対象病害虫等 |