| 記録ID | 238 |
| 提出日 | 2011/06/04 |
| 会員NO | 498 |
| 氏名 | ふじ農園 |
| 作物名 | きゅうり(施設栽培) |
| 品種名 | 夏すずみ |
| 栽培面積 | 300 |
| 圃場名 | No.6 |
| 栽培方法 | ハウス |
| 播種日 |
| 播種量 |
| 播種量単位 |
| 定植日 | 2011/05/06 |
| 苗本数 | 24 |
| 出荷開始日 | 2011/06/04 |
| 出荷終了日 | 2011/08/15 |
| 出荷予定数量 | 100 |
| 荷姿 | 袋 |
| 土壌検査 | 有 |
| 種子の薬剤処理 | 無 |
| 種子消毒の薬剤名 |
| 肥料名 | 牛糞堆肥 |
| 施肥月日 | 2011/05/02 |
| 使用料 | 1500kg |
| 肥料名 | 油粕 |
| 施肥月日 | 2011/05/03 |
| 使用料 | 20kg |
| 農薬名 | - |
| 防除月日 |
| 希釈倍数 |
| 使用料 |
| 防除方法 |
| 対象病害虫等 | 防除履歴なし |