| 記録ID | 152 |
| 提出日 | 2011/06/01 |
| 会員NO | 21 |
| 氏名 | 室谷順子 |
| 作物名 | たまねぎ |
| 品種名 | 早生中赤 |
| 栽培面積 | 100 |
| 圃場名 | 道の下 |
| 栽培方法 | 露地 |
| 播種日 | 2010/09/12 |
| 播種量 | 30 |
| 播種量単位 |
| 定植日 | 2010/11/01 |
| 苗本数 |
| 出荷開始日 | 2011/06/01 |
| 出荷終了日 | 2011/06/30 |
| 出荷予定数量 | 500 |
| 荷姿 | 袋 |
| 土壌検査 | 無 |
| 種子の薬剤処理 | 無 |
| 種子消毒の薬剤名 |
| 肥料名 | 堆肥 |
| 施肥月日 | 2010/10/23 |
| 使用料 | 300kg |
| 肥料名 | やさい有機189 |
| 施肥月日 | 2010/10/25 |
| 使用料 | 20kg |
| 肥料名 | 燐硝安加里 |
| 施肥月日 | 2011/02/21 |
| 使用料 | 10kg |
| 農薬名 | 2ボルドー粉剤 |
| 防除月日 | 2011/03/13 |
| 希釈倍数 | 500 |
| 使用料 | 10 | ℓ |
| 防除方法 | 散布 |
| 対象病害虫等 |
| 農薬名 | ジマンダイセン粉剤 |
| 防除月日 | 2011/04/24 |
| 希釈倍数 | 500 |
| 使用料 | 10 | ℓ |
| 防除方法 | 散布 |
| 対象病害虫等 |
| 農薬名 | 2ボルドー粉剤 |
| 防除月日 | 2011/05/13 |
| 希釈倍数 | 500 |
| 使用料 | 10 | ℓ |
| 防除方法 | 散布 |
| 対象病害虫等 |