| 記録ID | 141 |
| 提出日 | 2011/05/28 |
| 会員NO | 141 |
| 氏名 | 森冨美子 |
| 作物名 | たまねぎ |
| 品種名 | 早生玉葱、晩生もみじ |
| 栽培面積 | 100 |
| 圃場名 | 畑 |
| 栽培方法 | 露地 |
| 播種日 |
| 播種量 |
| 播種量単位 |
| 定植日 | 2010/11/25 |
| 苗本数 | 600 |
| 出荷開始日 | 2011/05/23 |
| 出荷終了日 |
| 出荷予定数量 | 500 |
| 荷姿 | 個 |
| 土壌検査 | 無 |
| 種子の薬剤処理 | 無 |
| 種子消毒の薬剤名 |
| 肥料名 | 牛糞堆肥 |
| 施肥月日 | 2010/10/20 |
| 使用料 | 50kg |
| 肥料名 | 菜有機 |
| 施肥月日 | 2010/11/10 |
| 使用料 | 10kg |
| 肥料名 | 菜有機 |
| 施肥月日 | 2011/02/20 |
| 使用料 | 5kg |
| 農薬名 | - |
| 防除月日 |
| 希釈倍数 |
| 使用料 |
| 防除方法 |
| 対象病害虫等 | 防除履歴なし |